Jika storyboard adalah panduan visual artistik, shot list adalah lembar kerja taktis operasional juru kamera saat berada di lokasi pengambilan gambar:
No | Deskripsi Shot | Ukuran Shot | Angle Kamera | Keterangan
---|-----------------------------------|-------------|--------------|----------------
01 | Fasad gerbang depan sekolah | Wide Shot | Eye Level | Cuaca pagi cerah
02 | Siswa berjalan beriringan | Medium Shot | Low Angle | Gerakan santai
03 | Detail derap sepatu di paving | Close Up | Ground/Worm | Freeze motion
04 | Siswa menyapa guru di lobi | Medium Shot | Eye Level | Natural candid
05 | Guru menjelaskan materi di kelas | Wide Shot | High Angle | Suasana kelas
06 | Tangan siswa mencatat rumus | Close Up | Top Angle | Fokus tajam

